| Information générale | |
| Marque | Wiko |
| Modèle | StairWay |
| Prix | 28 990 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 144,50 x 73,00 x 9,00 mm |
| Poids | 164,00 grammes |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 19,7 heurs - En conversation jusqu'à 264 heurs |
| Type de Battrie | Li-Po 2000mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Andriod 4.2.1 jelly Bean |
| Processeur | Media Tek MT6589T |
| Carte Sim | 2 Micro SIM |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.0” |
| Résolution | 720 x 1240 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | X |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Non |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 1 GB |
| Carte mémoire | 1 carte SD |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui v4.0 |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Wiko |
| Modèle | StairWay |
| Prix | 28 990 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 144,50 x 73,00 x 9,00 mm |
| Poids | 164,00 grammes |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 19,7 heurs – En conversation jusqu’à 264 heurs |
| Type de Battrie | Li-Po 2000mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Andriod 4.2.1 jelly Bean |
| Processeur | Media Tek MT6589T |
| Carte Sim | 2 Micro SIM |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.0” |
| Résolution | 720 x 1240 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | X |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Non |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 1 GB |
| Carte mémoire | 1 carte SD |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui v4.0 |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |








































