| Information générale | |
| Marque | IRIS |
| Modèle | Carat |
| Prix | 23 500 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | ? (mm) |
| Poids | 130 gr |
| Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à |
| Type de Battrie | Li-lon 1200 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Andriod 4.4 |
| Processeur | Octal-Core 2.0 GHz |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | 2015 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.5" |
| Résolution | ? |
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
| Tactile | Oui (capacitive 5 doigts) |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 Mhz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 8 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 2 Go |
| Carte mémoire | microSD jusqu'à ? GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | IRIS |
| Modèle | Carat |
| Prix | 23 500 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | ? (mm) |
| Poids | 130 gr |
| Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à |
| Type de Battrie | Li-lon 1200 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Andriod 4.4 |
| Processeur | Octal-Core 2.0 GHz |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | 2015 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.5″ |
| Résolution | ? |
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
| Tactile | Oui (capacitive 5 doigts) |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 Mhz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 8 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 2 Go |
| Carte mémoire | microSD jusqu’à ? GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 3,5 mm |








































