| Information générale | |
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy Note 3 |
| Prix | 59 400 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm |
| Poids | 168 g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 490 H - En conversation jusqu'à 20 H |
| Type de Battrie | Li-Ion 3200 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Processeur | Big Core 1.9 GHz Quad + Little core 1.3 GHz Quad |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.7” |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Nombre de couleurs | 16 M de couleurs |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2 Mégapixels |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | x |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | ? GB |
| Mémoire RAM | ? GB |
| Carte mémoire | microSD jusqu'à 64 GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | 3.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy Note 3 |
| Prix | 59 400 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm |
| Poids | 168 g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 490 H – En conversation jusqu’à 20 H |
| Type de Battrie | Li-Ion 3200 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Processeur | Big Core 1.9 GHz Quad + Little core 1.3 GHz Quad |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.7” |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Nombre de couleurs | 16 M de couleurs |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2 Mégapixels |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | x |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | ? GB |
| Mémoire RAM | ? GB |
| Carte mémoire | microSD jusqu’à 64 GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | 3.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |








































