| Information générale | |
| Marque | ALCATEL ONE TOUCH |
| Modèle | Pixi 3 (10'') |
| Prix | 19 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 255.5 x 155 x 9.5 mm |
| Poids | ! g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à h - En conversation jusqu'à h |
| Type de Battrie | 2000 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android™ Lollipop 5.0 |
| Processeur | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 10” |
| Résolution | 1080 x 720 pixels |
| Nombre de couleurs | Inconnue |
| Tactile | Oui |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Non |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 5 Mpxl |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2 Mpxl |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Non |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 G |
| Mémoire RAM | 1 G |
| Carte mémoire | MicroSD Card: up to 32GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Oui |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui 4.0 |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | ALCATEL ONE TOUCH |
| Modèle | Pixi 3 (10 ») |
| Prix | 19 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 255.5 x 155 x 9.5 mm |
| Poids | ! g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à h – En conversation jusqu’à h |
| Type de Battrie | 2000 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android™ Lollipop 5.0 |
| Processeur | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 10” |
| Résolution | 1080 x 720 pixels |
| Nombre de couleurs | Inconnue |
| Tactile | Oui |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Non |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 5 Mpxl |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2 Mpxl |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Non |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 G |
| Mémoire RAM | 1 G |
| Carte mémoire | MicroSD Card: up to 32GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Oui |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui 4.0 |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |









































