| Information générale | |
| Marque | Sony |
| Modèle | Xperia Z3 Compact (D5803) |
| Prix | 66 900 DA |
| Design | Tablette |
| Dimensions | 127 x 64,9 x 8,6 mm |
| Poids | 129 gr |
| Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à |
| Type de Battrie | Inconnue |
| Système d'exploitation (OS) | Android 5.0 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 2.5 GHz Quad-Core |
| Carte Sim | 1 |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 4,6'' |
| Résolution | 1280 x 720 |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 20,7 Mpx Flash LED |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2,2 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | microSD jusqu'à 128 Go |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Inconnue |
| Port USB™ | Inconnue |
| Prise audio | Inconnue |
| Information générale | |
| Marque | Sony |
| Modèle | Xperia Z3 Compact (D5803) |
| Prix | 66 900 DA |
| Design | Tablette |
| Dimensions | 127 x 64,9 x 8,6 mm |
| Poids | 129 gr |
| Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à |
| Type de Battrie | Inconnue |
| Système d’exploitation (OS) | Android 5.0 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 2.5 GHz Quad-Core |
| Carte Sim | 1 |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 4,6 » |
| Résolution | 1280 x 720 |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 20,7 Mpx Flash LED |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2,2 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | microSD jusqu’à 128 Go |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Inconnue |
| Port USB™ | Inconnue |
| Prise audio | Inconnue |








































