Information générale | |
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy S5 Duos |
Prix | 60 700 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 131.1 x 64.8 x 9.1 mm |
Poids | 145,00 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à ? - En conversation jusqu'à 10H |
Type de Battrie | Li-Ion 2100 mAh |
Système d'exploitation (OS) | Android 4.4.2 Kitkat |
Processeur | Vitesse d'horloge: 1.4 GHz |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | II. trimestre 2014 |
Écran | |
Taille (diagonale) | 4.5” |
Résolution | 720 x 1280 |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
4G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 8 Mégapixels |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 2.1 Mégapixels |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Oui |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 16 GB |
Mémoire RAM | 1,5 GB |
Carte mémoire | microSD jusqu'à 64 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | 3.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy S5 Duos |
Prix | 60 700 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 131.1 x 64.8 x 9.1 mm |
Poids | 145,00 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à ? – En conversation jusqu’à 10H |
Type de Battrie | Li-Ion 2100 mAh |
Système d’exploitation (OS) | Android 4.4.2 Kitkat |
Processeur | Vitesse d’horloge: 1.4 GHz |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | II. trimestre 2014 |
Écran | |
Taille (diagonale) | 4.5” |
Résolution | 720 x 1280 |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
4G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 8 Mégapixels |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 2.1 Mégapixels |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Oui |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 16 GB |
Mémoire RAM | 1,5 GB |
Carte mémoire | microSD jusqu’à 64 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | 3.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |