Information générale | |
Marque | Wiko |
Modèle | HIGHWAY 4G |
Prix | 42 990 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 70 mm x 7.9 mm x 144 mm |
Poids | 143 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à 140 heures - En conversation jusqu'à 1050 minutes |
Type de Battrie | 2350 mAh |
Système d'exploitation (OS) | Android 4.4 (KitKat) |
Processeur | NVIDIA Tegra 4i 2 GHz ( quadruple coeur ) |
Carte Sim | 1 Nano SIM |
Date de sortie | Inconnue |
Écran | |
Taille (diagonale) | 5” |
Résolution | 1 920 x 1 080 |
Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
4G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 16 Mégapixels |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 8 Mégapixels |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Oui |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 16 Go |
Mémoire RAM | 2 GB |
Carte mémoire | X |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | Wiko |
Modèle | HIGHWAY 4G |
Prix | 42 990 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 70 mm x 7.9 mm x 144 mm |
Poids | 143 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à 140 heures – En conversation jusqu’à 1050 minutes |
Type de Battrie | 2350 mAh |
Système d’exploitation (OS) | Android 4.4 (KitKat) |
Processeur | NVIDIA Tegra 4i 2 GHz ( quadruple coeur ) |
Carte Sim | 1 Nano SIM |
Date de sortie | Inconnue |
Écran | |
Taille (diagonale) | 5” |
Résolution | 1 920 x 1 080 |
Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
4G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 16 Mégapixels |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 8 Mégapixels |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Oui |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 16 Go |
Mémoire RAM | 2 GB |
Carte mémoire | X |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |