| Information générale | |
| Marque | Sony |
| Modèle | Xperia XZ Dual F8332 |
| Prix | 83 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 146 x 72 x 8.1 mm |
| Poids | 161 g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à |
| Type de Battrie | Li-Ion 2900 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
| Processeur | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | 2017, February |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5,2 pouces |
| Résolution | 1080 x 1920 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 m couleurs |
| Tactile | jusqu'à 10 doigts |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 3G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | √ |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 23 Mpx |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 13 Mpx |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | √ |
| Sortie Télé | √ |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 64 Go |
| Mémoire RAM | 3 Go |
| Carte mémoire | microSD jusqu'à 256 Go |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | √ |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | √ |
| Prise audio | √ |
| Information générale | |
| Marque | Sony |
| Modèle | Xperia XZ Dual F8332 |
| Prix | 83 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 146 x 72 x 8.1 mm |
| Poids | 161 g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à |
| Type de Battrie | Li-Ion 2900 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
| Processeur | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | 2017, February |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5,2 pouces |
| Résolution | 1080 x 1920 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 m couleurs |
| Tactile | jusqu’à 10 doigts |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 3G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | √ |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 23 Mpx |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 13 Mpx |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | √ |
| Sortie Télé | √ |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 64 Go |
| Mémoire RAM | 3 Go |
| Carte mémoire | microSD jusqu’à 256 Go |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | √ |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | √ |
| Prise audio | √ |









































