| Information générale | |
| Marque | Condor |
| Modèle | plume p6 |
| Prix |
15 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 143.3mm x 72.5mm x 8.9mm |
| Poids | 212.5 g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à |
| Type de Battrie | Li-ion 2000 mAM |
| Système d'exploitation (OS) | Android 5.1 |
| Processeur | Quad Core 1.3 Ghz |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | III trimestre 2016 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5" |
| Résolution | 720 x 1280 |
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
| Tactile | Oui (capacitive 5 doigts) |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 Mhz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 5 Mpx |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 1 GB |
| Carte mémoire | microSD jusqu'à 32 GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Condor |
| Modèle | plume p6 |
| Prix |
15 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 143.3mm x 72.5mm x 8.9mm |
| Poids | 212.5 g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à |
| Type de Battrie | Li-ion 2000 mAM |
| Système d’exploitation (OS) | Android 5.1 |
| Processeur | Quad Core 1.3 Ghz |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | III trimestre 2016 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5″ |
| Résolution | 720 x 1280 |
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
| Tactile | Oui (capacitive 5 doigts) |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 Mhz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 5 Mpx |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 1 GB |
| Carte mémoire | microSD jusqu’à 32 GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 5 mm |








































