Information générale | |
Marque | Doogee |
Modèle | Elife S5.5 16G |
Prix | DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 145.1 x 70.2 x 5.6 mm |
Poids | 133 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à 490 h - En conversation jusqu'à 27 h (2G) / Up to 11 h (3G) |
Type de Battrie | Li-ion 2300 mAM |
Système d'exploitation (OS) | Amigo OS 2.0 |
Processeur | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 |
Carte Sim | 1 (Mini SIM ) |
Date de sortie | Announced 2014, February |
Écran | |
Taille (diagonale) | 5.0 inches |
Résolution | 1080 x 1920 pixels |
Nombre de couleurs | 16M colors |
Tactile | Oui |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | GSM (2G) |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
3G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | v802,11 b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 13 Mpx |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 5 Mpx |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Oui |
Sortie Télé | X |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 16 GB |
Mémoire RAM | 2 GB |
Carte mémoire | microSD jusqu'à 32 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | HTML |
Protocole E-Mail | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Inconnue |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
Prise audio | 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | Doogee |
Modèle | Elife S5.5 16G |
Prix | DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 145.1 x 70.2 x 5.6 mm |
Poids | 133 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à 490 h – En conversation jusqu’à 27 h (2G) / Up to 11 h (3G) |
Type de Battrie | Li-ion 2300 mAM |
Système d’exploitation (OS) | Amigo OS 2.0 |
Processeur | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 |
Carte Sim | 1 (Mini SIM ) |
Date de sortie | Announced 2014, February |
Écran | |
Taille (diagonale) | 5.0 inches |
Résolution | 1080 x 1920 pixels |
Nombre de couleurs | 16M colors |
Tactile | Oui |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | GSM (2G) |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
3G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | v802,11 b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 13 Mpx |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 5 Mpx |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Oui |
Sortie Télé | X |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 16 GB |
Mémoire RAM | 2 GB |
Carte mémoire | microSD jusqu’à 32 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | HTML |
Protocole E-Mail | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Inconnue |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
Prise audio | 3,5 mm |