| Information générale | |
| Marque | Lenovo |
| Modèle | Vibe Shot |
| Prix | 49 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 142 x 70 x 7.3 mm |
| Poids | 145 G |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 456 h (3G) - En conversation jusqu'à 30 h (2G) / Up to 21 h (3G) |
| Type de Battrie | 3000mAh(non-standard) |
| Système d'exploitation (OS) | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
| Processeur | Octa-core (4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | 2015 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5" |
| Résolution | 1080 x 1920 pixels |
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
| Tactile | √ |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | GSM ( 2G ) / HSPA ( 3G) / LTE ( 4G ) |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 3G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 16 Mpx |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 8 Mpx |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | √ |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 32 G |
| Mémoire RAM | 3 G |
| Carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 Go |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | √ |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Lenovo |
| Modèle | Vibe Shot |
| Prix | 49 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 142 x 70 x 7.3 mm |
| Poids | 145 G |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 456 h (3G) – En conversation jusqu’à 30 h (2G) / Up to 21 h (3G) |
| Type de Battrie | 3000mAh(non-standard) |
| Système d’exploitation (OS) | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
| Processeur | Octa-core (4×1.7 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | 2015 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5″ |
| Résolution | 1080 x 1920 pixels |
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
| Tactile | √ |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | GSM ( 2G ) / HSPA ( 3G) / LTE ( 4G ) |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 3G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 16 Mpx |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 8 Mpx |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | √ |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 32 G |
| Mémoire RAM | 3 G |
| Carte mémoire | microSD, jusqu’à 256 Go |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | √ |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 3,5 mm |









































