| Information générale | |
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy Tab S |
| Prix | 69 000 DA |
| Design | Tablet |
| Dimensions | 177.3 x 247.3 x 6.6 mm |
| Poids | 465 g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à ? H - En conversation jusqu'à ? H |
| Type de Battrie | Li-Ion 7 900 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Processeur | Octa-Core Vitesse d'horloge: 1.9GHz, 1.3GHz |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 8” |
| Résolution | 2560 x 1600 |
| Nombre de couleurs | 65 M de couleurs |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 8 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2.1 Mégapixels |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 3 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (Jusqu'à 128Go) |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy Tab S |
| Prix | 69 000 DA |
| Design | Tablet |
| Dimensions | 177.3 x 247.3 x 6.6 mm |
| Poids | 465 g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à ? H – En conversation jusqu’à ? H |
| Type de Battrie | Li-Ion 7 900 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Processeur | Octa-Core Vitesse d’horloge: 1.9GHz, 1.3GHz |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 8” |
| Résolution | 2560 x 1600 |
| Nombre de couleurs | 65 M de couleurs |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 8 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2.1 Mégapixels |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 3 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (Jusqu’à 128Go) |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |









































