Information générale | |
Marque | Samsung |
Modèle | flip cover |
Prix | 58 700 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 68.8 x 132.8 x 12.6 mm |
Poids | 41 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à ? - En conversation jusqu'à ? |
Type de Battrie | Li-Ion 2800 mAh |
Système d'exploitation (OS) | Android 4.4.2 Kitkat |
Processeur | Vitesse d'horloge: 1.4 GHz |
Carte Sim | 1 SIM |
Date de sortie | II. trimestre 2014 |
Écran | |
Taille (diagonale) | 4.5” |
Résolution | 720 x 1280 |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
4G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 16 Mégapixels |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 2 Mégapixels |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Oui |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 32 GB |
Mémoire RAM | 2 GB |
Carte mémoire | microSD jusqu'à 64 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | 3.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | Samsung |
Modèle | flip cover |
Prix | 58 700 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 68.8 x 132.8 x 12.6 mm |
Poids | 41 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à ? – En conversation jusqu’à ? |
Type de Battrie | Li-Ion 2800 mAh |
Système d’exploitation (OS) | Android 4.4.2 Kitkat |
Processeur | Vitesse d’horloge: 1.4 GHz |
Carte Sim | 1 SIM |
Date de sortie | II. trimestre 2014 |
Écran | |
Taille (diagonale) | 4.5” |
Résolution | 720 x 1280 |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
4G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 16 Mégapixels |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 2 Mégapixels |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Oui |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 32 GB |
Mémoire RAM | 2 GB |
Carte mémoire | microSD jusqu’à 64 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | 3.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |