| Information générale | |
| Marque | Condor |
| Modèle | Condor C2 |
| Prix | 7 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 117mm x 62mm x 8mm |
| Poids | 80 gr |
| Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à |
| Type de Battrie | Li-ion battery 3.7, 1420mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android 4.2.2 Jelly bean |
| Processeur | Dual core 1GHz |
| Carte Sim | 2 (Mini SIM ) |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 3,5" |
| Résolution | 320x480 |
| Nombre de couleurs | Inconnue |
| Tactile | Capacitive - 5 doigts |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | GSM (2G) |
| GPS | X |
| EDGE | X |
| 3G | X |
| GPRS | X |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | X |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 2 Mpx |
| Flash | X |
| appareil photo Frontal | X |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 5 Go |
| Mémoire RAM | 512 Mo |
| Carte mémoire | microSD jusqu'à 32 GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Condor |
| Modèle | Condor C2 |
| Prix | 7 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 117mm x 62mm x 8mm |
| Poids | 80 gr |
| Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à |
| Type de Battrie | Li-ion battery 3.7, 1420mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android 4.2.2 Jelly bean |
| Processeur | Dual core 1GHz |
| Carte Sim | 2 (Mini SIM ) |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 3,5″ |
| Résolution | 320×480 |
| Nombre de couleurs | Inconnue |
| Tactile | Capacitive – 5 doigts |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | GSM (2G) |
| GPS | X |
| EDGE | X |
| 3G | X |
| GPRS | X |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | X |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 2 Mpx |
| Flash | X |
| appareil photo Frontal | X |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 5 Go |
| Mémoire RAM | 512 Mo |
| Carte mémoire | microSD jusqu’à 32 GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 3,5 mm |








































