| Information générale | |
| Marque | Nokia |
| Modèle | RM980 X Dual Sim |
| Prix | 11 700 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 115,50 x 63,00 x 10,40 mm |
| Poids | 126,66 gr |
| Autonomie |
- En veille jusqu'à 2G: 798 minutes (13,3 h) / 3G: 618 minutes (10,3 h) |
| Type de Battrie | Li-Ion 1500 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Nokia Asha Software 1.0 |
| Processeur | DualCore Qualcomm MSM8225 |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | II. trimestre 2014 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 4" |
| Résolution | 480 x 800 |
| Nombre de couleurs | 16M couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850 900 1800 1900 |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 3 Mpx |
| Flash | X |
| appareil photo Frontal | X |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 4 GB |
| Mémoire RAM | 512 MB |
| Carte mémoire | Inconnue |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | Oui |
| Prise audio | Oui |
| Information générale | |
| Marque | Nokia |
| Modèle | RM980 X Dual Sim |
| Prix | 11 700 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 115,50 x 63,00 x 10,40 mm |
| Poids | 126,66 gr |
| Autonomie |
– En veille jusqu’à 2G: 798 minutes (13,3 h) / 3G: 618 minutes (10,3 h) |
| Type de Battrie | Li-Ion 1500 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Nokia Asha Software 1.0 |
| Processeur | DualCore Qualcomm MSM8225 |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | II. trimestre 2014 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 4″ |
| Résolution | 480 x 800 |
| Nombre de couleurs | 16M couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850 900 1800 1900 |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 3 Mpx |
| Flash | X |
| appareil photo Frontal | X |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 4 GB |
| Mémoire RAM | 512 MB |
| Carte mémoire | Inconnue |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | Oui |
| Prise audio | Oui |








































