| Information générale | |
| Marque | Nokia |
| Modèle | Lumia 1520 |
| Prix | 58 700 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 163 x 85,4 x 8,7 mm |
| Poids | 209 g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 768h - En conversation jusqu'à 1h |
| Type de Battrie | Inconnue |
| Système d'exploitation (OS) | Windows Phone 8 |
| Processeur | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 - 2.2 GHz |
| Carte Sim | 1 |
| Date de sortie | Novembre 2013 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 6" |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 20 mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | x |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Mémoire partagée |
| Mémoire ROM | 32 Go |
| Mémoire RAM | 2 Go |
| Carte mémoire | microSD |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 4.0 |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Nokia |
| Modèle | Lumia 1520 |
| Prix | 58 700 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 163 x 85,4 x 8,7 mm |
| Poids | 209 g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 768h – En conversation jusqu’à 1h |
| Type de Battrie | Inconnue |
| Système d’exploitation (OS) | Windows Phone 8 |
| Processeur | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 – 2.2 GHz |
| Carte Sim | 1 |
| Date de sortie | Novembre 2013 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 6″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 20 mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | x |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Mémoire partagée |
| Mémoire ROM | 32 Go |
| Mémoire RAM | 2 Go |
| Carte mémoire | microSD |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 4.0 |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | 3,5 mm |








































