| Information générale | |
| Marque | Nokia |
| Modèle | Asha N230 Dual Sim |
| Prix | 9 050 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 99,50 x 58,60 x 13,20 mm |
| Poids | 89,2 g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 2G: 660 minutes (11,0 h) - En conversation jusqu'à 2G: 792 Jusqu'à hrs (33,0 jours) |
| Type de Battrie |
Li-Ion 1020 mAh
|
| Système d'exploitation (OS) | Inconnue |
| Processeur | Inconnue |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 2,8 pouces |
| Résolution | 240 x 320 |
| Nombre de couleurs | 256k couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850 900 1800 1900 |
| GPS | X |
| EDGE | Oui |
| 3G | X |
| GPRS | Oui |
| Wifi | X |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 1,3 Mpx |
| Flash | X |
| appareil photo Frontal | X |
| Vidéo | X |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | X |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 128 Mo |
| Mémoire RAM | 64 Mo |
| Carte mémoire | microSD |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS |
| Internet mobile | X |
| Protocole E-Mail | X |
| Commandes vocales | X |
| Mode de Saisie | X |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | Oui |
| Prise audio | Oui |
| Information générale | |
| Marque | Nokia |
| Modèle | Asha N230 Dual Sim |
| Prix | 9 050 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 99,50 x 58,60 x 13,20 mm |
| Poids | 89,2 g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 2G: 660 minutes (11,0 h) – En conversation jusqu’à 2G: 792 Jusqu’à hrs (33,0 jours) |
| Type de Battrie |
Li-Ion 1020 mAh
|
| Système d’exploitation (OS) | Inconnue |
| Processeur | Inconnue |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 2,8 pouces |
| Résolution | 240 x 320 |
| Nombre de couleurs | 256k couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850 900 1800 1900 |
| GPS | X |
| EDGE | Oui |
| 3G | X |
| GPRS | Oui |
| Wifi | X |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 1,3 Mpx |
| Flash | X |
| appareil photo Frontal | X |
| Vidéo | X |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | X |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 128 Mo |
| Mémoire RAM | 64 Mo |
| Carte mémoire | microSD |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS |
| Internet mobile | X |
| Protocole E-Mail | X |
| Commandes vocales | X |
| Mode de Saisie | X |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | Oui |
| Prise audio | Oui |









































