| Information générale | |
| Marque | Nokia |
| Modèle | N 501 DUAL |
| Prix | 8 500 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 99,2 x 58 x 12,1 mm |
| Poids | 98g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 17h - En conversation jusqu'à 624 h (26 jours) |
| Type de Battrie | Inconnue |
| Système d'exploitation (OS) | propriétaire |
| Processeur | Inconnue |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | Décembre 2013 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 3" |
| Résolution | 320 x 240 |
| Nombre de couleurs | 262.144 couleurs |
| Tactile | Oui |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 900/1800 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 3 mégapixels |
| Flash | X |
| appareil photo Frontal | X |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 128 MB |
| Mémoire RAM | 64 MB |
| Carte mémoire | MicroSD/Transflash |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | X |
| Commandes vocales | X |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 3.0 |
| Port USB™ | Oui |
| Prise audio | 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Nokia |
| Modèle | N 501 DUAL |
| Prix | 8 500 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 99,2 x 58 x 12,1 mm |
| Poids | 98g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 17h – En conversation jusqu’à 624 h (26 jours) |
| Type de Battrie | Inconnue |
| Système d’exploitation (OS) | propriétaire |
| Processeur | Inconnue |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | Décembre 2013 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 3″ |
| Résolution | 320 x 240 |
| Nombre de couleurs | 262.144 couleurs |
| Tactile | Oui |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 900/1800 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 3 mégapixels |
| Flash | X |
| appareil photo Frontal | X |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 128 MB |
| Mémoire RAM | 64 MB |
| Carte mémoire | MicroSD/Transflash |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | X |
| Commandes vocales | X |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 3.0 |
| Port USB™ | Oui |
| Prise audio | 3,5 mm |









































