| Information générale | |
| Marque | Wiko |
| Modèle | RIDGE |
| Prix | 23 999 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 143*72*7.5 mm |
| Poids | 154g (avec batterie) |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 247 h - En conversation jusqu'à 14.66h (3G), jusqu'à 17h (2G) |
| Type de Battrie | 2400 mAh Li-Po |
| Système d'exploitation (OS) | Android™4.4.4 (KitKat) |
| Processeur | Snapdragon 410 MSM8916 Quad Core 1.2 GHz, Cortex-A53 |
| Carte Sim | 2 Micro SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.5” |
| Résolution | HD (1280 x 720 pixels), densité de pixels :295 ppp |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 4G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | X |
| Sortie Télé | ? |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | 1 carte SD |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Wiko |
| Modèle | RIDGE |
| Prix | 23 999 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 143*72*7.5 mm |
| Poids | 154g (avec batterie) |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 247 h – En conversation jusqu’à 14.66h (3G), jusqu’à 17h (2G) |
| Type de Battrie | 2400 mAh Li-Po |
| Système d’exploitation (OS) | Android™4.4.4 (KitKat) |
| Processeur | Snapdragon 410 MSM8916 Quad Core 1.2 GHz, Cortex-A53 |
| Carte Sim | 2 Micro SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.5” |
| Résolution | HD (1280 x 720 pixels), densité de pixels :295 ppp |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 4G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | X |
| Sortie Télé | ? |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | 1 carte SD |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |









































