| Information générale | |
| Marque | Sony |
| Modèle | Xperia Z2 |
| Prix | 63 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 266 x 172 x 6.4 mm |
| Poids | 439,00 gramme |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 690 h (28,8 jours) - En conversation jusqu'à 15 h |
| Type de Battrie | Li-Po 6000 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android v4.4.2 (KitKat), 5.0.2 (Lollipop) |
| Processeur | Qualcom® MSM8210 1.2 GHz |
| Carte Sim | 1 |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 10.1" |
| Résolution | 1200 x 1920 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 8.1 Mpx |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2.2 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 3 GB |
| Carte mémoire | Carte microSD™, jusqu'à 64 Go |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | Oui |
| Prise audio | 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Sony |
| Modèle | Xperia Z2 |
| Prix | 63 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 266 x 172 x 6.4 mm |
| Poids | 439,00 gramme |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 690 h (28,8 jours) – En conversation jusqu’à 15 h |
| Type de Battrie | Li-Po 6000 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android v4.4.2 (KitKat), 5.0.2 (Lollipop) |
| Processeur | Qualcom® MSM8210 1.2 GHz |
| Carte Sim | 1 |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 10.1″ |
| Résolution | 1200 x 1920 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 8.1 Mpx |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2.2 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 3 GB |
| Carte mémoire | Carte microSD™, jusqu’à 64 Go |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | Oui |
| Prise audio | 3,5 mm |








































