Découvrez ci-dessous les détails techniques et le prix des deux Smartphones.
| Information générale |
Samsung Galaxy Note 8
|
LG V30
|
| Marque | Samsung | LG |
| Modèle | Galaxy Note 8 | V30 |
| Prix | ? DA | ? DA |
| Design | Classique (Monobloc ) | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 162,5 x 74,8 x 8,6 (mm) | 151,7 x 75,4 x 7,4 mm |
| Poids | 195 g | 158 g |
| Autonomie En veille | - jusqu'à 17h54 | - jusqu'à 17h54 |
| Autonomie En conversation | - jusqu'à 5h | - jusqu'à 5h |
| Type de Battrie | Li-lon 3300 mAh | Li-lon 3300 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) |
| Processeur | ARMv8 Exynos 8895 à 2,3GHz | ARMv8 Snapdragon 835 à 2,45GHz |
| Carte Sim | 2 SIM | 2 SIM |
| Lecteur d'empreintes digitales | √ | √ |
| Date de sortie | 2017 | juillet 2017 |
| Écran | ![]() |
![]() |
| Taille (diagonale) | 6,3“ | 6“ |
| Résolution | 2960 x 1440 FHD | 2880 × 1440 FHD |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Tactile | Entièrement tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
| GPS | √ | √ |
| EDGE | √ | √ |
| 4G | √ | √ |
| GPRS | √ | √ |
| Wifi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | √ | √ |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 12 Mpx | 16/13 Mégapixels |
| Flash | Dual flash √ | √ |
| appareil photo Frontal | 8 Mégapixels | 5 Mégapixels |
| Stabilisateur d'image | √ | √ |
| Autofocus | √ | √ |
| Double capteur | √ | √ |
| Enregistrement vidéo | √ 4K | √ 4K |
| Musique et son | ||
| Sonneries | √ | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ | √ |
| Radio FM | √ | √ |
| Mémoire | ||
| Répertoire | 1000 contacts | 1000 contacts |
| Mémoire ROM | 64 Go | 64 /128 Go |
| Mémoire RAM | 6 Go | 4 Go |
| Carte mémoire | Oui (Jusqu’à 128 Go) | Oui (Jusqu’à 256 Go) |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails | SMS/MMS/Emails |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ | √ |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | √ | √ |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | √ 5.0 + A2DP + LE | √ 5.0 + A2DP + LE |
| Port USB™ | √ | √ |
| Prise audio | √ | √ |
| Modèle |
Samsung Galaxy Note 8
|
LG V30
|
| Prix | ? DA | ? DA |
Découvrez ci-dessous les détails techniques et le prix des deux Smartphones.
| Information générale |
Samsung Galaxy Note 8
|
LG V30
|
| Marque | Samsung | LG |
| Modèle | Galaxy Note 8 | V30 |
| Prix | ? DA | ? DA |
| Design | Classique (Monobloc ) | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 162,5 x 74,8 x 8,6 (mm) | 151,7 x 75,4 x 7,4 mm |
| Poids | 195 g | 158 g |
| Autonomie En veille | – jusqu'à 17h54 | – jusqu'à 17h54 |
| Autonomie En conversation | – jusqu'à 5h | – jusqu'à 5h |
| Type de Battrie | Li-lon 3300 mAh | Li-lon 3300 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) |
| Processeur | ARMv8 Exynos 8895 à 2,3GHz | ARMv8 Snapdragon 835 à 2,45GHz |
| Carte Sim | 2 SIM | 2 SIM |
| Lecteur d'empreintes digitales | √ | √ |
| Date de sortie | 2017 | juillet 2017 |
| Écran | ![]() |
![]() |
| Taille (diagonale) | 6,3“ | 6“ |
| Résolution | 2960 x 1440 FHD | 2880 × 1440 FHD |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Tactile | Entièrement tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
| GPS | √ | √ |
| EDGE | √ | √ |
| 4G | √ | √ |
| GPRS | √ | √ |
| Wifi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | √ | √ |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 12 Mpx | 16/13 Mégapixels |
| Flash | Dual flash √ | √ |
| appareil photo Frontal | 8 Mégapixels | 5 Mégapixels |
| Stabilisateur d'image | √ | √ |
| Autofocus | √ | √ |
| Double capteur | √ | √ |
| Enregistrement vidéo | √ 4K | √ 4K |
| Musique et son | ||
| Sonneries | √ | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ | √ |
| Radio FM | √ | √ |
| Mémoire | ||
| Répertoire | 1000 contacts | 1000 contacts |
| Mémoire ROM | 64 Go | 64 /128 Go |
| Mémoire RAM | 6 Go | 4 Go |
| Carte mémoire | Oui (Jusqu’à 128 Go) | Oui (Jusqu’à 256 Go) |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails | SMS/MMS/Emails |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ | √ |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | √ | √ |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | √ 5.0 + A2DP + LE | √ 5.0 + A2DP + LE |
| Port USB™ | √ | √ |
| Prise audio | √ | √ |
| Modèle |
Samsung Galaxy Note 8
|
LG V30
|
| Prix | ? DA | ? DA |












































