| Information générale | |
| Marque | SuperTab |
| Modèle | K7 KIDS (7'') |
| Prix | 8 999 DA |
| Design | Tablettes |
| Dimensions | ? |
| Poids | ? |
| Autonomie | - En veille jusqu'à h - En conversation jusqu'à h |
| Type de Battrie | 2400 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android™ 4.4 |
| Processeur | RK316 Quad core 1.2 Ghz |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 7” |
| Résolution | 1024 x 600 pixels |
| Nombre de couleurs | ? |
| Tactile | Oui |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Non |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 2 Mpxl |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 0.3 Mpxl |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Non |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Non |
| Jeux | Non |
| Sortie Télé | Non |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 8 G |
| Mémoire RAM | 1 G |
| Carte mémoire | MicroSD Card |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Oui |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui 4.0 |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | SuperTab |
| Modèle | K7 KIDS (7 ») |
| Prix | 8 999 DA |
| Design | Tablettes |
| Dimensions | ? |
| Poids | ? |
| Autonomie | – En veille jusqu’à h – En conversation jusqu’à h |
| Type de Battrie | 2400 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android™ 4.4 |
| Processeur | RK316 Quad core 1.2 Ghz |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 7” |
| Résolution | 1024 x 600 pixels |
| Nombre de couleurs | ? |
| Tactile | Oui |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Non |
| GPRS | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 2 Mpxl |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 0.3 Mpxl |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Non |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Non |
| Jeux | Non |
| Sortie Télé | Non |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 8 G |
| Mémoire RAM | 1 G |
| Carte mémoire | MicroSD Card |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Oui |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui 4.0 |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |








































