| Information générale | |
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy A7 |
| Prix | 54 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 151,00 x 76,20 x 6,30 mm |
| Poids | 141 g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à ? H - En conversation jusqu'à 19 H |
| Type de Battrie | Li-Ion 1 200 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android 4.4.4 KitKat |
| Processeur | Quad-Core Vitesse d'horloge: 1.2 GHz |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.5 cm |
| Résolution | 720 x 1280 (HD) |
| Nombre de couleurs | 16 M de couleurs |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 4G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | x |
| Sortie Télé | ? |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (Up to 128GB) |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy A7 |
| Prix | 54 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 151,00 x 76,20 x 6,30 mm |
| Poids | 141 g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à ? H – En conversation jusqu’à 19 H |
| Type de Battrie | Li-Ion 1 200 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android 4.4.4 KitKat |
| Processeur | Quad-Core Vitesse d’horloge: 1.2 GHz |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.5 cm |
| Résolution | 720 x 1280 (HD) |
| Nombre de couleurs | 16 M de couleurs |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 4G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | x |
| Sortie Télé | ? |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (Up to 128GB) |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |









































