| Marque | |
| Modèle | GT-S5220 |
| Design | Écran tactile |
| Prix | 8 200 DA |
| Dimensions | 102,00 x 58,00 x 11,50 mm |
| Poids | 88,00 g |
| Écran |
Couleur TFT |
| Autonomie en parole | ? |
| Autonomie en veille | ? |
| Type de batterie | Li-Ion 1000 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | ? |
| Processeur | ? |
| Double SIM | x |
| Tactile | √ |
| Date de sortie | ? |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850 900 1800 1900 |
| UMTS (3G) | x |
| WIMAX | x |
| GPRS | √ |
| EDGE | √ |
| Wi-Fi | √ v802.11b/g |
| Hotspot Wifi | x |
| GPS intégré | x |
| A-GPS | x |
| NFC | x |
| Multimédia | |
| Appareil photo | √ 3.2 mégapixels |
| Zoom Numérique | ? |
| Deuxième appareil photo | x |
| Flash | ? |
| Vidéo | √ |
| Polyphoniques | √ 64 voix |
| Lecteur MP3 | √ |
| Radio | √ |
| Jeux | √ |
| Java | √ MIDP 2.1 |
| Sortie télé | x |
| Visiophonie | x |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire interne | 20 MB |
| Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu'à 16 GB) |
| Mémoire RAM | ? |
| Bureau | |
| Thème | √ |
| Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
| WAP | √ |
| Mains-libres | √ |
| Conférences téléphoniques | √ |
| Push To Talk (PTT) | x |
| Lecteur RSS | ? |
| Commande vocales | √ |
| Visualisation doc. | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ v2.1 EDR |
| Câble data | √ v2.0 |
| Prise Jack 3,5 mm | √ |
| Marque | |
| Modèle | GT-S5220 |
| Design | Écran tactile |
| Prix | 8 200 DA |
| Dimensions | 102,00 x 58,00 x 11,50 mm |
| Poids | 88,00 g |
| Écran |
Couleur TFT |
| Autonomie en parole | ? |
| Autonomie en veille | ? |
| Type de batterie | Li-Ion 1000 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | ? |
| Processeur | ? |
| Double SIM | x |
| Tactile | √ |
| Date de sortie | ? |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850 900 1800 1900 |
| UMTS (3G) | x |
| WIMAX | x |
| GPRS | √ |
| EDGE | √ |
| Wi-Fi | √ v802.11b/g |
| Hotspot Wifi | x |
| GPS intégré | x |
| A-GPS | x |
| NFC | x |
| Multimédia | |
| Appareil photo | √ 3.2 mégapixels |
| Zoom Numérique | ? |
| Deuxième appareil photo | x |
| Flash | ? |
| Vidéo | √ |
| Polyphoniques | √ 64 voix |
| Lecteur MP3 | √ |
| Radio | √ |
| Jeux | √ |
| Java | √ MIDP 2.1 |
| Sortie télé | x |
| Visiophonie | x |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire interne | 20 MB |
| Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu’à 16 GB) |
| Mémoire RAM | ? |
| Bureau | |
| Thème | √ |
| Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
| WAP | √ |
| Mains-libres | √ |
| Conférences téléphoniques | √ |
| Push To Talk (PTT) | x |
| Lecteur RSS | ? |
| Commande vocales | √ |
| Visualisation doc. | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ v2.1 EDR |
| Câble data | √ v2.0 |
| Prise Jack 3,5 mm | √ |








































