Marque | |
Modèle | GT-S5360 Galaxy Y |
Design | Écran tactile |
Dimensions | 107,50 x 54,00 x 12,40 mm |
Poids | 96,00 g |
Écran |
Couleur / TFT |
Autonomie en parole | ? |
Autonomieenveille | ? |
Type de batterie | Li-lon 1200mAh |
Système d'exploitation (OS) | ? |
Processeur | ? |
Double SIM | √ |
Tactile | √ |
Date de sortie | II Trimestre 2011 |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850 900 1800 1900 |
UMTS (3G) | x |
WIMAX | x |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
Wi-Fi | √ V802.11 b/g |
Hotspot Wifi | x |
GPS intégré | x |
A-GPS | x |
NFC | x |
Multimédia | |
Appareil photo | √ 3,2 mégapixels |
Zoom Numérique | ? |
Deuxième appareil photo | x |
Flash | x |
Vidéo | √ |
Polyphoniques | √ |
Lecteur MP3 | √ |
Radio | √ |
Jeux | √ |
Java | √ |
Sortie télé | x |
Visiophonie | x |
Mémoire | |
Répertoire | 2 000 NOMS |
Mémoire interne | ? MB |
Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu'à 16 GB) |
Mémoire RAM | ? |
Bureau | |
Thème | √ |
Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
WAP | √ |
Mains-libres | √ |
Conférences téléphoniques | √ |
Push To Talk (PTT) | x |
Lecteur RSS | ? |
Commande vocales | x |
Visualisation doc. | √ |
Connectivité | |
Bluetooth | √ v2.1 EDR |
Câble data | √ v2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | √ |
Marque | |
Modèle | GT-S5360 Galaxy Y |
Design | Écran tactile |
Dimensions | 107,50 x 54,00 x 12,40 mm |
Poids | 96,00 g |
Écran |
Couleur / TFT |
Autonomie en parole | ? |
Autonomieenveille | ? |
Type de batterie | Li-lon 1200mAh |
Système d’exploitation (OS) | ? |
Processeur | ? |
Double SIM | √ |
Tactile | √ |
Date de sortie | II Trimestre 2011 |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850 900 1800 1900 |
UMTS (3G) | x |
WIMAX | x |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
Wi-Fi | √ V802.11 b/g |
Hotspot Wifi | x |
GPS intégré | x |
A-GPS | x |
NFC | x |
Multimédia | |
Appareil photo | √ 3,2 mégapixels |
Zoom Numérique | ? |
Deuxième appareil photo | x |
Flash | x |
Vidéo | √ |
Polyphoniques | √ |
Lecteur MP3 | √ |
Radio | √ |
Jeux | √ |
Java | √ |
Sortie télé | x |
Visiophonie | x |
Mémoire | |
Répertoire | 2 000 NOMS |
Mémoire interne | ? MB |
Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu’à 16 GB) |
Mémoire RAM | ? |
Bureau | |
Thème | √ |
Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
WAP | √ |
Mains-libres | √ |
Conférences téléphoniques | √ |
Push To Talk (PTT) | x |
Lecteur RSS | ? |
Commande vocales | x |
Visualisation doc. | √ |
Connectivité | |
Bluetooth | √ v2.1 EDR |
Câble data | √ v2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | √ |