Information générale | |
Marque | Sony |
Modèle | Xperia E1 Dual (D2105) |
Prix | 13 900 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | Inconnue |
Poids | Inconnue |
Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à |
Type de Battrie | Inconnue |
Système d'exploitation (OS) | Android 4.3 |
Processeur | Qualcom®DualCœur 1.2 GHz |
Carte Sim | 2 |
Date de sortie | Inconnue |
Écran | |
Taille (diagonale) | 4.0" |
Résolution | 320 x 480 |
Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs |
Tactile | tactile multipoint |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
3G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | Oui |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 3 MPx Flash LED |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | Inconnue |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Inconnue |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 4 Go |
Mémoire RAM | 512 Mo |
Carte mémoire | Inconnue |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | Oui |
Commandes vocales | Inconnue |
Mode de Saisie | Inconnue |
Connectivité | |
Bluetooth | Inconnue |
Port USB™ | Inconnue |
Prise audio | 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | Sony |
Modèle | Xperia E1 Dual (D2105) |
Prix | 13 900 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | Inconnue |
Poids | Inconnue |
Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à |
Type de Battrie | Inconnue |
Système d’exploitation (OS) | Android 4.3 |
Processeur | Qualcom®DualCœur 1.2 GHz |
Carte Sim | 2 |
Date de sortie | Inconnue |
Écran | |
Taille (diagonale) | 4.0″ |
Résolution | 320 x 480 |
Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs |
Tactile | tactile multipoint |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
3G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | Oui |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 3 MPx Flash LED |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | Inconnue |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Inconnue |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 4 Go |
Mémoire RAM | 512 Mo |
Carte mémoire | Inconnue |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | Oui |
Commandes vocales | Inconnue |
Mode de Saisie | Inconnue |
Connectivité | |
Bluetooth | Inconnue |
Port USB™ | Inconnue |
Prise audio | 3,5 mm |