| Information générale | |
| Marque | ALCATEL ONE TOUCH |
| Modèle | X1 |
| Prix | 31 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 140.4 x 67.5 x 6.9 mm |
| Poids | 130g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 440 h (2G) / Up to 340 h (3G) - En conversation jusqu'à 11 h (2G) / Up to 7 h (3G) |
| Type de Battrie | 2000 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android™ v4.2.1 (Jelly Bean) |
| Processeur | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.0” |
| Résolution | 1080 x 1920 pixels |
| Nombre de couleurs | ? |
| Tactile | √ |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 4G | X |
| GPRS | √ |
| Wifi | √ |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mpxl |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 2 Mpxl |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | X |
| Sortie Télé | ? |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 16 G |
| Mémoire RAM | 2 G |
| Carte mémoire | MicroSD Card: up to 32GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | √ |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √4.0 |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | ALCATEL ONE TOUCH |
| Modèle | X1 |
| Prix | 31 900 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 140.4 x 67.5 x 6.9 mm |
| Poids | 130g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 440 h (2G) / Up to 340 h (3G) – En conversation jusqu’à 11 h (2G) / Up to 7 h (3G) |
| Type de Battrie | 2000 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android™ v4.2.1 (Jelly Bean) |
| Processeur | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.0” |
| Résolution | 1080 x 1920 pixels |
| Nombre de couleurs | ? |
| Tactile | √ |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 4G | X |
| GPRS | √ |
| Wifi | √ |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mpxl |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 2 Mpxl |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | X |
| Sortie Télé | ? |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 16 G |
| Mémoire RAM | 2 G |
| Carte mémoire | MicroSD Card: up to 32GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | √ |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √4.0 |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |









































