Information générale | |
Marque | ALCATEL ONE TOUCH |
Modèle | 1050D |
Prix | 1 990 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions (L x H x P) | 4.48 x 10.85 x 1.29 mm |
Poids | 65 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à 400h - En conversation jusqu'à 4h |
Type de Battrie | 400 mAh |
Système d'exploitation (OS) | Aucun Systeme |
Processeur | 312MHz |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | ? |
Écran | |
Taille (diagonale) | 1.8” |
Résolution | 128 x 160 px |
Nombre de couleurs | X |
Tactile | X |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/1900 MHz |
GPS | X |
EDGE | √ |
4G | X |
GPRS | √ |
Wifi | X |
GPS intégré | X |
Multimédia | |
Appareil photo | VGA |
Flash | X |
appareil photo Frontal | X |
Vidéo | X |
Sonneries | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ |
Radio FM | √ |
Jeux | X |
Sortie Télé | ? |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 32MB |
Mémoire RAM | 32MB |
Carte mémoire | MicroSD Card: up to 16 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS |
Internet mobile | X |
Protocole E-Mail | X |
Commandes vocales | X |
Mode de Saisie | X |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | ALCATEL ONE TOUCH |
Modèle | 1050D |
Prix | 1 990 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions (L x H x P) | 4.48 x 10.85 x 1.29 mm |
Poids | 65 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à 400h – En conversation jusqu’à 4h |
Type de Battrie | 400 mAh |
Système d’exploitation (OS) | Aucun Systeme |
Processeur | 312MHz |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | ? |
Écran | |
Taille (diagonale) | 1.8” |
Résolution | 128 x 160 px |
Nombre de couleurs | X |
Tactile | X |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/1900 MHz |
GPS | X |
EDGE | √ |
4G | X |
GPRS | √ |
Wifi | X |
GPS intégré | X |
Multimédia | |
Appareil photo | VGA |
Flash | X |
appareil photo Frontal | X |
Vidéo | X |
Sonneries | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ |
Radio FM | √ |
Jeux | X |
Sortie Télé | ? |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 32MB |
Mémoire RAM | 32MB |
Carte mémoire | MicroSD Card: up to 16 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS |
Internet mobile | X |
Protocole E-Mail | X |
Commandes vocales | X |
Mode de Saisie | X |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |