Information générale | |
Marque | ALCATEL ONE TOUCH |
Modèle | 1035D |
Prix | 2 800 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions (L x H x P) | 4.5 x 9.3 x 1.7 mm |
Poids | 65 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à 400h - En conversation jusqu'à 1 h 48 |
Type de Battrie | 400 mAh |
Système d'exploitation (OS) | Aucun Systeme |
Processeur | 312MHz |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | ? |
Écran | |
Taille (diagonale) | 1.8” |
Résolution | 160 x 128 px |
Nombre de couleurs | X |
Tactile | X |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/1900 MHz |
GPS | X |
EDGE | X |
4G | X |
GPRS | X |
Wifi | X |
GPS intégré | X |
Multimédia | |
Appareil photo | VGA |
Flash | X |
appareil photo Frontal | X |
Vidéo | X |
Sonneries | X |
Lecteur MP3/AAC | X |
Radio FM | √ |
Jeux | X |
Sortie Télé | X |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 24MB |
Mémoire RAM | 24MB |
Carte mémoire | MicroSD Card: up to 8 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS |
Internet mobile | X |
Protocole E-Mail | X |
Commandes vocales | X |
Mode de Saisie | X |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | ALCATEL ONE TOUCH |
Modèle | 1035D |
Prix | 2 800 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions (L x H x P) | 4.5 x 9.3 x 1.7 mm |
Poids | 65 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à 400h – En conversation jusqu’à 1 h 48 |
Type de Battrie | 400 mAh |
Système d’exploitation (OS) | Aucun Systeme |
Processeur | 312MHz |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | ? |
Écran | |
Taille (diagonale) | 1.8” |
Résolution | 160 x 128 px |
Nombre de couleurs | X |
Tactile | X |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/1900 MHz |
GPS | X |
EDGE | X |
4G | X |
GPRS | X |
Wifi | X |
GPS intégré | X |
Multimédia | |
Appareil photo | VGA |
Flash | X |
appareil photo Frontal | X |
Vidéo | X |
Sonneries | X |
Lecteur MP3/AAC | X |
Radio FM | √ |
Jeux | X |
Sortie Télé | X |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 24MB |
Mémoire RAM | 24MB |
Carte mémoire | MicroSD Card: up to 8 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS |
Internet mobile | X |
Protocole E-Mail | X |
Commandes vocales | X |
Mode de Saisie | X |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |