Information générale | |
Marque | LG |
Modèle | A270 |
Prix | 3 000 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 107,20 x 44,50 x 14,10 mm |
Poids | 65,79 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à |
Type de Battrie | 2350 mAh Li-Po |
Système d'exploitation (OS) | Fabriquant |
Processeur | ? |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | Inconnue |
Écran | |
Taille (diagonale) | 1,45 ” |
Résolution | 128 x 128 pixels |
Nombre de couleurs | TFT 64k de couleurs |
Tactile | X |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | GSM 850/900/1800/1900 |
GPS | X |
EDGE | X |
4G | X |
GPRS | X |
Wifi | X |
GPS intégré | X |
Multimédia | |
Appareil photo | 1.3 Mégapixels |
Flash | X |
appareil photo Frontal | X |
Vidéo | ? |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | X |
Sortie Télé | X |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | ? Go |
Mémoire RAM | 8 Mo |
Carte mémoire | MicroSD™ (jusqu'à 2 Go) |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS |
Internet mobile | X |
Protocole E-Mail | X |
Commandes vocales | X |
Mode de Saisie | X |
Connectivité | |
Bluetooth | X |
Port USB™ | X |
Prise audio | X |
Information générale | |
Marque | LG |
Modèle | A270 |
Prix | 3 000 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 107,20 x 44,50 x 14,10 mm |
Poids | 65,79 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à |
Type de Battrie | 2350 mAh Li-Po |
Système d’exploitation (OS) | Fabriquant |
Processeur | ? |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | Inconnue |
Écran | |
Taille (diagonale) | 1,45 ” |
Résolution | 128 x 128 pixels |
Nombre de couleurs | TFT 64k de couleurs |
Tactile | X |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | GSM 850/900/1800/1900 |
GPS | X |
EDGE | X |
4G | X |
GPRS | X |
Wifi | X |
GPS intégré | X |
Multimédia | |
Appareil photo | 1.3 Mégapixels |
Flash | X |
appareil photo Frontal | X |
Vidéo | ? |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | X |
Sortie Télé | X |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | ? Go |
Mémoire RAM | 8 Mo |
Carte mémoire | MicroSD™ (jusqu’à 2 Go) |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS |
Internet mobile | X |
Protocole E-Mail | X |
Commandes vocales | X |
Mode de Saisie | X |
Connectivité | |
Bluetooth | X |
Port USB™ | X |
Prise audio | X |