| Marque | |
| Modèle | GT-E2652w |
| Design | Écran tactile |
| Dimensions | 99,90 x 54,90 x 12,95 mm |
| Poids | 88,00 g |
| Écran |
Couleur TFT |
| Autonomie en parole | 2G: 860 minutes (14,3 h) |
| Autonomie en veille | 2G: 470 Jusqu'à hrs (19,6 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 1000 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | ? |
| Processeur | ? |
| Double SIM | √ |
| Tactile | √ |
| Date de sortie | ? |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 900 1800 1900 |
| UMTS (3G) | x |
| WIMAX | x |
| GPRS | √ |
| EDGE | √ |
| Wi-Fi | √ |
| Hotspot Wifi | x |
| GPS intégré | x |
| A-GPS | x |
| NFC | x |
| Multimédia | |
| Appareil photo | √ 1.3 mégapixels |
| Zoom Numérique | 2x |
| Deuxième appareil photo | x |
| Flash | x |
| Vidéo | √ |
| Polyphoniques | √ |
| Lecteur MP3 | √ |
| Radio | √ |
| Jeux | ? |
| Java | √ DALVIK |
| Sortie télé | x |
| Visiophonie | x |
| Mémoire | |
| Répertoire | 1000 Noms |
| Mémoire interne | 50 MB |
| Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu'à 32 GB) |
| Mémoire RAM | ? |
| Bureau | |
| Thème | √ |
| Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
| WAP | √ |
| Mains-libres | √ |
| Conférences téléphoniques | √ |
| Push To Talk (PTT) | x |
| Lecteur RSS | ? |
| Commande vocales | √ |
| Visualisation doc. | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ v2.1 EDR |
| Câble data | √ v2.0 |
| Prise Jack 3,5 mm | √ |
| Marque | |
| Modèle | GT-E2652w |
| Design | Écran tactile |
| Dimensions | 99,90 x 54,90 x 12,95 mm |
| Poids | 88,00 g |
| Écran |
Couleur TFT |
| Autonomie en parole | 2G: 860 minutes (14,3 h) |
| Autonomie en veille | 2G: 470 Jusqu’à hrs (19,6 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 1000 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | ? |
| Processeur | ? |
| Double SIM | √ |
| Tactile | √ |
| Date de sortie | ? |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 900 1800 1900 |
| UMTS (3G) | x |
| WIMAX | x |
| GPRS | √ |
| EDGE | √ |
| Wi-Fi | √ |
| Hotspot Wifi | x |
| GPS intégré | x |
| A-GPS | x |
| NFC | x |
| Multimédia | |
| Appareil photo | √ 1.3 mégapixels |
| Zoom Numérique | 2x |
| Deuxième appareil photo | x |
| Flash | x |
| Vidéo | √ |
| Polyphoniques | √ |
| Lecteur MP3 | √ |
| Radio | √ |
| Jeux | ? |
| Java | √ DALVIK |
| Sortie télé | x |
| Visiophonie | x |
| Mémoire | |
| Répertoire | 1000 Noms |
| Mémoire interne | 50 MB |
| Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu’à 32 GB) |
| Mémoire RAM | ? |
| Bureau | |
| Thème | √ |
| Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
| WAP | √ |
| Mains-libres | √ |
| Conférences téléphoniques | √ |
| Push To Talk (PTT) | x |
| Lecteur RSS | ? |
| Commande vocales | √ |
| Visualisation doc. | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ v2.1 EDR |
| Câble data | √ v2.0 |
| Prise Jack 3,5 mm | √ |








































