| Information générale | |
| Marque | Sony |
| Modèle | Xperia T2 Ultra Dual (D5322) |
| Prix | 39 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 165,2 x 83,8 x 7,65 mm |
| Poids | 171,8 gr |
| Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à |
| Type de Battrie | Li-Ion 3000 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
| Processeur | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 6'' HD TRILUMINOS |
| Résolution | 720 x 1280 |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Réseau: | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 3G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | √ |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mpx |
| Flash | ? |
| appareil photo Frontal | 1,1 Mpx / 720p |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | √ |
| Sortie Télé | ? |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 8 Go |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Carte mémoire | carte microSD™, jusqu'à 32 Go |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | √ |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | √ |
| Prise audio | √ |
| Information générale | |
| Marque | Sony |
| Modèle | Xperia T2 Ultra Dual (D5322) |
| Prix | 39 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 165,2 x 83,8 x 7,65 mm |
| Poids | 171,8 gr |
| Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à |
| Type de Battrie | Li-Ion 3000 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
| Processeur | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | ? |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 6 » HD TRILUMINOS |
| Résolution | 720 x 1280 |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs |
| Tactile | tactile multipoint |
| Communication / Réseaux | |
| Réseau: | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 3G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | √ |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mpx |
| Flash | ? |
| appareil photo Frontal | 1,1 Mpx / 720p |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | √ |
| Sortie Télé | ? |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 8 Go |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Carte mémoire | carte microSD™, jusqu’à 32 Go |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | √ |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | √ |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | √ |
| Prise audio | √ |









































