Information générale | |
Marque | ALCATEL ONE TOUCH |
Modèle | IDOL MINI |
Prix | 14 200 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 127.1 x 62 x 7.9mm |
Poids | 110g |
Autonomie | - En veille jusqu'à450 h (2G) / Up to 400 h (3G) - En conversation jusqu'à 12 h (2G) / Up to 5 h (3G) |
Type de Battrie | 1700mAh |
Système d'exploitation (OS) | Android OS, v4.3 (Jelly Bean |
Processeur | Dual Core 1.2 GHz |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | Inconnue |
Écran | |
Taille (diagonale) | 4.5” |
Résolution | 540 x 960 pixels |
Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
4G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 8 Mégapixels |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 2 Mégapixels |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Non |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 4GB |
Mémoire RAM | 1GB |
Carte mémoire | micro SD: jusqu'à 32 GO |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | ALCATEL ONE TOUCH |
Modèle | IDOL MINI |
Prix | 14 200 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 127.1 x 62 x 7.9mm |
Poids | 110g |
Autonomie | – En veille jusqu’à450 h (2G) / Up to 400 h (3G) – En conversation jusqu’à 12 h (2G) / Up to 5 h (3G) |
Type de Battrie | 1700mAh |
Système d’exploitation (OS) | Android OS, v4.3 (Jelly Bean |
Processeur | Dual Core 1.2 GHz |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | Inconnue |
Écran | |
Taille (diagonale) | 4.5” |
Résolution | 540 x 960 pixels |
Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
4G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 8 Mégapixels |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 2 Mégapixels |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | Non |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 4GB |
Mémoire RAM | 1GB |
Carte mémoire | micro SD: jusqu’à 32 GO |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |