| Information générale | |
| Marque | LG |
| Modèle | G2 |
| Prix | 45 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 138.5 x 70.9 x 8.99 mm |
| Poids | 142 g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 826h - En conversation jusqu'à 34,3h |
| Type de Battrie | 3000 mAh Lithium- ion (amovible) |
| Système d'exploitation (OS) | Android™ Jelly Bean (4.2.2) |
| Processeur | Quad Core 2,26 GHz |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.2” |
| Résolution | Full HD (1920X1080) / 424 ppi |
| Nombre de couleurs | 16.0millions |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | Oui (2,0 MP) |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | X |
| Sortie Télé | Oui |
| Mémoire | |
| Répertoire | 1000 contacts |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | Oui (Jusqu’à 128 Go) |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 4.0 LE (Low Energy) |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | LG |
| Modèle | G2 |
| Prix | 45 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 138.5 x 70.9 x 8.99 mm |
| Poids | 142 g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 826h – En conversation jusqu’à 34,3h |
| Type de Battrie | 3000 mAh Lithium- ion (amovible) |
| Système d’exploitation (OS) | Android™ Jelly Bean (4.2.2) |
| Processeur | Quad Core 2,26 GHz |
| Carte Sim | 1 SIM |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.2” |
| Résolution | Full HD (1920X1080) / 424 ppi |
| Nombre de couleurs | 16.0millions |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | Oui (2,0 MP) |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | X |
| Sortie Télé | Oui |
| Mémoire | |
| Répertoire | 1000 contacts |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | Oui (Jusqu’à 128 Go) |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | 4.0 LE (Low Energy) |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |








































