| Information générale | |
| Marque | Nokia |
| Modèle | Lumia 1320 |
| Prix | 37 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 129,00 x 70,60 x 8,50 mm |
| Poids | 139 g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 440h - En conversation jusqu'à 18h3 |
| Type de Battrie | Inconnue |
| Système d'exploitation (OS) | MS Windows Phone 8 |
| Processeur | Qualcomm MSM8960 Snapdragon - 1.5 GHz |
| Carte Sim | 1 |
| Date de sortie | Juin 2013 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 4.50 pouces |
| Résolution | 768 x 1280 |
| Nombre de couleurs | AMOLED 16M de couleurs |
| Tactile | Oui |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850 900 1800 1900 |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 8 Mpx |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 1.2 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Carte mémoire | X |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | V 3.0 |
| Port USB™ | V 2.0 |
| Prise audio | 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Nokia |
| Modèle | Lumia 1320 |
| Prix | 37 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 129,00 x 70,60 x 8,50 mm |
| Poids | 139 g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 440h – En conversation jusqu’à 18h3 |
| Type de Battrie | Inconnue |
| Système d’exploitation (OS) | MS Windows Phone 8 |
| Processeur | Qualcomm MSM8960 Snapdragon – 1.5 GHz |
| Carte Sim | 1 |
| Date de sortie | Juin 2013 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 4.50 pouces |
| Résolution | 768 x 1280 |
| Nombre de couleurs | AMOLED 16M de couleurs |
| Tactile | Oui |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850 900 1800 1900 |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 8 Mpx |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 1.2 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Inconnue |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Carte mémoire | X |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | V 3.0 |
| Port USB™ | V 2.0 |
| Prise audio | 3,5 mm |








































