| Information générale | |
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy A7 A710F 2016 |
| Prix | 77 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 151.5 x 74.1 x 7.3 mm |
| Poids | 172 g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à ? H - En conversation jusqu'à 17 h 3G |
| Type de Battrie | Li-Ion 1 200 mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android v6.0.1 (Marshmallow) |
| Processeur | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Carte Sim | 2 SIM |
| Date de sortie | 2016 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.5 cm |
| Résolution | 1080 x 1920 pixels (HD) |
| Nombre de couleurs | 16 M de couleurs |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 4G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | x |
| Sortie Télé | ? |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 3 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (Up to 128GB) |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy A7 A710F 2016 |
| Prix | 77 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 151.5 x 74.1 x 7.3 mm |
| Poids | 172 g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à ? H – En conversation jusqu’à 17 h 3G |
| Type de Battrie | Li-Ion 1 200 mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android v6.0.1 (Marshmallow) |
| Processeur | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Carte Sim | 2 SIM |
| Date de sortie | 2016 |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5.5 cm |
| Résolution | 1080 x 1920 pixels (HD) |
| Nombre de couleurs | 16 M de couleurs |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | √ |
| EDGE | √ |
| 4G | √ |
| GPRS | √ |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | √ |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | √ |
| appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
| Vidéo | √ |
| Sonneries | √ |
| Lecteur MP3/AAC | √ |
| Radio FM | √ |
| Jeux | x |
| Sortie Télé | ? |
| Mémoire | |
| Répertoire | ? |
| Mémoire ROM | 16 GB |
| Mémoire RAM | 3 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (Up to 128GB) |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | √ |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | √ |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | √ |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |









































