| Information générale | |
| Marque | Condor |
| Modèle | 10.1 3G |
| Prix | 21 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 244mm x 179mm x 9.5mm |
| Poids | 650 g |
| Autonomie | - En veille jusqu'à ? - En conversation jusqu'à ? |
| Type de Battrie | Li-ion 6000 mAM |
| Système d'exploitation (OS) | Andriod 4.1.1 Jelly Bean |
| Processeur | Dual core 1.6 Ghz |
| Carte Sim | 1 |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 10.1" |
| Résolution | 1280x800 |
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
| Tactile | Oui (capacitive 10 doigts) |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | Oui |
| GPS | X |
| EDGE | X |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 2 Mpx |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Oui Mini HDMI |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 Go/ 32Go |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Carte mémoire | MicroSD (jusqu'à 32Go) |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Condor |
| Modèle | 10.1 3G |
| Prix | 21 000 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 244mm x 179mm x 9.5mm |
| Poids | 650 g |
| Autonomie | – En veille jusqu’à ? – En conversation jusqu’à ? |
| Type de Battrie | Li-ion 6000 mAM |
| Système d’exploitation (OS) | Andriod 4.1.1 Jelly Bean |
| Processeur | Dual core 1.6 Ghz |
| Carte Sim | 1 |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 10.1« |
| Résolution | 1280×800 |
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
| Tactile | Oui (capacitive 10 doigts) |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | Oui |
| GPS | X |
| EDGE | X |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 2 Mpx |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 2 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | Oui Mini HDMI |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 Go/ 32Go |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Carte mémoire | MicroSD (jusqu’à 32Go) |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnue |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 3,5 mm |








































