Information générale | |
Marque | ZTE |
Modèle | Blade S6 |
Prix | 35 000 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 144 x 70.7 x 7.7 mm |
Poids | 154 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à 180 h - En conversation jusqu'à 9 h |
Type de Battrie | Li-Lon 2400 mAh |
Système d'exploitation (OS) | Android 5.0 Lollypop |
Processeur | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Carte Sim | 2 |
Date de sortie | 2015, January |
Écran | |
Taille (diagonale) | 5" |
Résolution | 1280 x 720 |
Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
Tactile | √ |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 |
GPS | √ |
EDGE | √ |
3G | √ |
GPRS | √ |
Wifi | v802,11 b/g/n |
GPS intégré | √ |
Multimédia | |
Appareil photo | 13 Mpx |
Flash | √ |
appareil photo Frontal | 5 Mpx |
Vidéo | √ |
Sonneries | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ |
Radio FM | √ |
Jeux | √ |
Sortie Télé | ? |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 16 Go |
Mémoire RAM | 2 Go |
Carte mémoire | ? |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | HTML |
Protocole E-Mail | √ |
Commandes vocales | √ |
Mode de Saisie | ? |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
Prise audio | 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | ZTE |
Modèle | Blade S6 |
Prix | 35 000 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 144 x 70.7 x 7.7 mm |
Poids | 154 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à 180 h – En conversation jusqu’à 9 h |
Type de Battrie | Li-Lon 2400 mAh |
Système d’exploitation (OS) | Android 5.0 Lollypop |
Processeur | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Carte Sim | 2 |
Date de sortie | 2015, January |
Écran | |
Taille (diagonale) | 5″ |
Résolution | 1280 x 720 |
Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
Tactile | √ |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 |
GPS | √ |
EDGE | √ |
3G | √ |
GPRS | √ |
Wifi | v802,11 b/g/n |
GPS intégré | √ |
Multimédia | |
Appareil photo | 13 Mpx |
Flash | √ |
appareil photo Frontal | 5 Mpx |
Vidéo | √ |
Sonneries | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ |
Radio FM | √ |
Jeux | √ |
Sortie Télé | ? |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 16 Go |
Mémoire RAM | 2 Go |
Carte mémoire | ? |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | HTML |
Protocole E-Mail | √ |
Commandes vocales | √ |
Mode de Saisie | ? |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
Prise audio | 3,5 mm |