Parmi les points forts de ces téléphones, un élément qui les unis, est, sans doute, la photo. En effet, le Huawei P9 embarque un double capteur numérique conçu avec une marque mythique de la photo, l’allemand Leïca. Et c’est justement son capteur photo qui fait de lui un terminal unique ! A travers ce nouveau Smartphone, le constructeur chinois vise à réinventer le monde de la photographie. Oppo s’est, lui aussi, focalisé sur la photo dans la conception de son F3 Plus. Il s’agit ainsi d’un Smartphone haut de gamme destiné aux férus du selfie avec une double caméra frontale, s’alignant aux grands constructeurs mondiaux.
Les deux modèles sont aujourd’hui en duel sur mobilealgerie.com. Découvrez ci-dessous les détails techniques et le prix des deux smartphones.
Information générale |
Huawei Mate 9 |
Oppo F3 plus |
Marque | Huawei | Oppo |
Modèle | Mate 9 | F3 plus |
Prix | 85 950 DA | 57 900 DA |
Design | Classique (Monobloc ) | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 156.9 x 78.9 x 7.9 (mm) | 163.6 x 80.8 x 7.4 mm |
Poids | 144 g | 163 g |
Autonomie En veille | – jusqu’à 17h54 | – jusqu’à 1j |
Autonomie En conversation | – jusqu’à 5h | – jusqu’à 5h10 |
Type de Battrie | 3300 mAh | 4000 mAh |
Système d’exploitation (OS) | Android 7.0 (Nougat) | Android 6.0 (Marshmallow)) |
Processeur | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A72 & 4×1.44 GHz Cortex-A53) |
Carte Sim | 2 SIM | 2 SIM |
Lecteur d’empreintes digitales | √ | √ |
Date de sortie | Décembre 2016 | 2017, Mai |
Écran | ||
Taille (diagonale) | 5.9“ | 6.0“ |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
FHD (1920 by 1080 pixels) |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
GPS | √ | √ |
EDGE | √ | √ |
4G | √ | √ |
GPRS | √ | √ |
Wifi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
GPS intégré | √ | √ |
Multimédia | ||
Appareil photo | 20 et 12 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Flash | Dual flash √ | √ |
appareil photo Frontal | 8 Mégapixels | Dual 16/8 Mégapixels |
Stabilisateur d’image | √ | √ |
Autofocus | √ | √ |
Double capteur | X | √ |
Enregistrement vidéo | √ | √ |
Musique et son | ||
Sonneries | √ | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ | √ |
Radio FM | √ | √ |
Mémoire | ||
Répertoire | 1000 contacts | 1000 contacts |
Mémoire ROM | 64 Go | 64 Go |
Mémoire RAM | 4 Go | 4 Go |
Carte mémoire | Oui (Jusqu’à 128 Go) | Oui (Jusqu’à 256 Go) |
Messagerie | SMS/MMS/Emails | SMS/MMS/Emails |
Messagerie | SMS/MMS/Emails | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | √ | √ |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | √ | √ |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel | Clavier complet virtuel |
Connectivité | ||
Bluetooth | √ | √ |
Port USB™ | √ | √ |
Prise audio | √ | √ |
Modèle |
Huawei Mate 9 |
Oppo F3 plus |
Prix | 85 950 DA | 57 900 DA |