Information générale | |
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy s7 edge |
Prix | 109 700 DA |
Design | Classique (Monobloc) |
Dimensions | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm |
Poids | 157 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à ? H - En conversation jusqu'à 27 h |
Type de Battrie | Li-Ion 3600 mAh battery |
Système d'exploitation (OS) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Processeur | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo |
Carte Sim | 1 SIM |
Date de sortie | Mars 2016 |
Écran | |
Taille (diagonale) | 5,5 pouces |
Résolution | 1440 x 2560 pixels |
Nombre de couleurs | 16 M de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | √ |
EDGE | √ |
4G | √ |
GPRS | √ |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | √ |
Multimédia | |
Appareil photo | 12 Mégapixels |
Flash | √ |
appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
Vidéo | √ |
Sonneries | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ |
Radio FM | √ |
Jeux | x |
Sortie Télé | ? |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 32/64 GB |
Mémoire RAM | 4 GB |
Carte mémoire | MicroSD (Up to 128GB) |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | √ |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | √ |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy s7 edge |
Prix | 109 700 DA |
Design | Classique (Monobloc) |
Dimensions | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm |
Poids | 157 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à ? H – En conversation jusqu’à 27 h |
Type de Battrie | Li-Ion 3600 mAh battery |
Système d’exploitation (OS) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Processeur | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo |
Carte Sim | 1 SIM |
Date de sortie | Mars 2016 |
Écran | |
Taille (diagonale) | 5,5 pouces |
Résolution | 1440 x 2560 pixels |
Nombre de couleurs | 16 M de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | √ |
EDGE | √ |
4G | √ |
GPRS | √ |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | √ |
Multimédia | |
Appareil photo | 12 Mégapixels |
Flash | √ |
appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
Vidéo | √ |
Sonneries | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ |
Radio FM | √ |
Jeux | x |
Sortie Télé | ? |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 32/64 GB |
Mémoire RAM | 4 GB |
Carte mémoire | MicroSD (Up to 128GB) |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | √ |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | √ |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |