Information générale | |
Marque | Condor |
Modèle | TGW-706Q |
Prix | 7 700 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 188 x 107.8 x 10.2 (mm) |
Poids | 265 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à |
Type de Battrie | Li-ion 2500 mAM |
Système d'exploitation (OS) | Android 4.4.4 Kitkat |
Processeur | Quad Core 1.2 GHz |
Carte Sim | 1 |
Date de sortie | ? |
Écran | |
Taille (diagonale) | 7" |
Résolution | 1024x600 pixels |
Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
Tactile | Oui (capacitive 5 doigts) |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 Mhz |
GPS | √ |
EDGE | √ |
4G | √ |
GPRS | √ |
Wifi | v802,11 b/g/n |
GPS intégré | √ |
Multimédia | |
Appareil photo | 2 Mpx |
Flash | x |
appareil photo Frontal | VGA |
Vidéo | √ |
Sonneries | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ |
Radio FM | √ |
Jeux | √ |
Sortie Télé | √ |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 8 GB |
Mémoire RAM | 1 Go |
Carte mémoire | microSD jusqu'à 32 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | HTML |
Protocole E-Mail | √ |
Commandes vocales | √ |
Mode de Saisie | ? |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
Prise audio | 3.5 mm |
Information générale | |
Marque | Condor |
Modèle | TGW-706Q |
Prix | 7 700 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 188 x 107.8 x 10.2 (mm) |
Poids | 265 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à |
Type de Battrie | Li-ion 2500 mAM |
Système d’exploitation (OS) | Android 4.4.4 Kitkat |
Processeur | Quad Core 1.2 GHz |
Carte Sim | 1 |
Date de sortie | ? |
Écran | |
Taille (diagonale) | 7″ |
Résolution | 1024×600 pixels |
Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs |
Tactile | Oui (capacitive 5 doigts) |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 Mhz |
GPS | √ |
EDGE | √ |
4G | √ |
GPRS | √ |
Wifi | v802,11 b/g/n |
GPS intégré | √ |
Multimédia | |
Appareil photo | 2 Mpx |
Flash | x |
appareil photo Frontal | VGA |
Vidéo | √ |
Sonneries | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ |
Radio FM | √ |
Jeux | √ |
Sortie Télé | √ |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 8 GB |
Mémoire RAM | 1 Go |
Carte mémoire | microSD jusqu’à 32 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | HTML |
Protocole E-Mail | √ |
Commandes vocales | √ |
Mode de Saisie | ? |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
Prise audio | 3.5 mm |