| Information générale | |
| Marque | Condor | 
| Modèle | C4+ | 
| Prix | 11 200 DA | 
| Design | Classique (Monobloc ) | 
| Dimensions | 126,0 x 64,0 x 9,0 mm | 
| Poids | 125 gr | 
| Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à | 
| Type de Battrie | Li-Polymer 1600 mAM | 
| Système d'exploitation (OS) | Andriod 4.2.2 Jelly Bean | 
| Processeur | Dual-Core 1.3 GHz | 
| Carte Sim | 2 | 
| Date de sortie | Inconnue | 
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 4" | 
| Résolution | 480 x 480 | 
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs | 
| Tactile | Oui (Capacitive-IPS) | 
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 Mhz | 
| GPS | Oui | 
| EDGE | Oui | 
| 3G | Oui | 
| GPRS | Oui | 
| Wifi | v802,11 b/g/n | 
| GPS intégré | Oui | 
| Multimédia | |
| Appareil photo | 5 Mpx | 
| Flash | Oui | 
| appareil photo Frontal | 0.3 Mpx | 
| Vidéo | Oui | 
| Sonneries | Oui | 
| Lecteur MP3/AAC | Oui | 
| Radio FM | Oui | 
| Jeux | Oui | 
| Sortie Télé | HDMI | 
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue | 
| Mémoire ROM | 4 GB | 
| Mémoire RAM | 512 M | 
| Carte mémoire | microSD jusqu'à 32 GB | 
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails | 
| Internet mobile | HTML | 
| Protocole E-Mail | Oui | 
| Commandes vocales | Oui | 
| Mode de Saisie | Inconnue | 
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui | 
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) | 
| Prise audio | 3,5 mm | 
| Information générale | |
| Marque | Condor | 
| Modèle | C4+ | 
| Prix | 11 200 DA | 
| Design | Classique (Monobloc ) | 
| Dimensions | 126,0 x 64,0 x 9,0 mm | 
| Poids | 125 gr | 
| Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à | 
| Type de Battrie | Li-Polymer 1600 mAM | 
| Système d’exploitation (OS) | Andriod 4.2.2 Jelly Bean | 
| Processeur | Dual-Core 1.3 GHz | 
| Carte Sim | 2 | 
| Date de sortie | Inconnue | 
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 4″ | 
| Résolution | 480 x 480 | 
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs | 
| Tactile | Oui (Capacitive-IPS) | 
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 Mhz | 
| GPS | Oui | 
| EDGE | Oui | 
| 3G | Oui | 
| GPRS | Oui | 
| Wifi | v802,11 b/g/n | 
| GPS intégré | Oui | 
| Multimédia | |
| Appareil photo | 5 Mpx | 
| Flash | Oui | 
| appareil photo Frontal | 0.3 Mpx | 
| Vidéo | Oui | 
| Sonneries | Oui | 
| Lecteur MP3/AAC | Oui | 
| Radio FM | Oui | 
| Jeux | Oui | 
| Sortie Télé | HDMI | 
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue | 
| Mémoire ROM | 4 GB | 
| Mémoire RAM | 512 M | 
| Carte mémoire | microSD jusqu’à 32 GB | 
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails | 
| Internet mobile | HTML | 
| Protocole E-Mail | Oui | 
| Commandes vocales | Oui | 
| Mode de Saisie | Inconnue | 
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui | 
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) | 
| Prise audio | 3,5 mm | 
 
            








































