| Information générale | |
| Marque | Condor | 
| Modèle | C6 pro | 
| Prix | 20 000 DA | 
| Design | Classique (Monobloc ) | 
| Dimensions | 144.5mm x 71.4mm x 10mm | 
| Poids | 178 gr | 
| Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à | 
| Type de Battrie | Li-Polymer 2000 mAM | 
| Système d'exploitation (OS) | Android 4.4.2 Kitkat | 
| Processeur | Quadre Core 1.3 GHz | 
| Carte Sim | 2 | 
| Date de sortie | Inconnue | 
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5" | 
| Résolution | 1280x720 | 
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs | 
| Tactile | Oui (Capacitive-IPS) | 
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 Mhz | 
| GPS | Oui | 
| EDGE | Oui | 
| 3G | Oui | 
| GPRS | Oui | 
| Wifi | v802,11 b/g/n | 
| GPS intégré | Oui | 
| Multimédia | |
| Appareil photo | 8 Mpx | 
| Flash | Oui | 
| appareil photo Frontal | 2 Mpx | 
| Vidéo | Oui | 
| Sonneries | Oui | 
| Lecteur MP3/AAC | Oui | 
| Radio FM | Oui | 
| Jeux | Oui | 
| Sortie Télé | HDMI | 
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue | 
| Mémoire ROM | 8 GB | 
| Mémoire RAM | 1 Go | 
| Carte mémoire | microSD jusqu'à 32 GB | 
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails | 
| Internet mobile | HTML | 
| Protocole E-Mail | Oui | 
| Commandes vocales | Oui | 
| Mode de Saisie | Inconnue | 
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui | 
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) | 
| Prise audio | 3,5 mm | 
| Information générale | |
| Marque | Condor | 
| Modèle | C6 pro | 
| Prix | 20 000 DA | 
| Design | Classique (Monobloc ) | 
| Dimensions | 144.5mm x 71.4mm x 10mm | 
| Poids | 178 gr | 
| Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à | 
| Type de Battrie | Li-Polymer 2000 mAM | 
| Système d’exploitation (OS) | Android 4.4.2 Kitkat | 
| Processeur | Quadre Core 1.3 GHz | 
| Carte Sim | 2 | 
| Date de sortie | Inconnue | 
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5″ | 
| Résolution | 1280×720 | 
| Nombre de couleurs | TFT 16m de couleurs | 
| Tactile | Oui (Capacitive-IPS) | 
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 Mhz | 
| GPS | Oui | 
| EDGE | Oui | 
| 3G | Oui | 
| GPRS | Oui | 
| Wifi | v802,11 b/g/n | 
| GPS intégré | Oui | 
| Multimédia | |
| Appareil photo | 8 Mpx | 
| Flash | Oui | 
| appareil photo Frontal | 2 Mpx | 
| Vidéo | Oui | 
| Sonneries | Oui | 
| Lecteur MP3/AAC | Oui | 
| Radio FM | Oui | 
| Jeux | Oui | 
| Sortie Télé | HDMI | 
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue | 
| Mémoire ROM | 8 GB | 
| Mémoire RAM | 1 Go | 
| Carte mémoire | microSD jusqu’à 32 GB | 
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails | 
| Internet mobile | HTML | 
| Protocole E-Mail | Oui | 
| Commandes vocales | Oui | 
| Mode de Saisie | Inconnue | 
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui | 
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) | 
| Prise audio | 3,5 mm | 
 
            








































