Information générale | |
Marque | SuperTab |
Modèle | S8-3G |
Prix | 21 200 DA |
Design | Tablettes |
Dimensions | - |
Poids | - |
Autonomie | - En veille jusqu'à h - En conversation jusqu'à h |
Type de Battrie | 3800 mAh |
Système d'exploitation (OS) | Android™ 4.4 |
Processeur | MTK8382 Quad core 1.2 GHz |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | Inconnue |
Écran | |
Taille (diagonale) | 7.85” |
Résolution | 1024 x 600 pixels |
Nombre de couleurs | - |
Tactile | Oui |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
3G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | Oui |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 5 Mpxl |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 2 Mpxl |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Non |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Non |
Jeux | Non |
Sortie Télé | Non |
Mémoire | |
Répertoire | - |
Mémoire ROM | 16 G |
Mémoire RAM | 1 G |
Carte mémoire | MicroSD Card |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui 4.0 |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | SuperTab |
Modèle | S8-3G |
Prix | 21 200 DA |
Design | Tablettes |
Dimensions | – |
Poids | – |
Autonomie | – En veille jusqu’à h – En conversation jusqu’à h |
Type de Battrie | 3800 mAh |
Système d’exploitation (OS) | Android™ 4.4 |
Processeur | MTK8382 Quad core 1.2 GHz |
Carte Sim | 2 SIM |
Date de sortie | Inconnue |
Écran | |
Taille (diagonale) | 7.85” |
Résolution | 1024 x 600 pixels |
Nombre de couleurs | – |
Tactile | Oui |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
3G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | Oui |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 5 Mpxl |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 2 Mpxl |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Non |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Non |
Jeux | Non |
Sortie Télé | Non |
Mémoire | |
Répertoire | – |
Mémoire ROM | 16 G |
Mémoire RAM | 1 G |
Carte mémoire | MicroSD Card |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui 4.0 |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |