| Information générale | |
| Marque | Stream System |
| Modèle | BM-8QUAD |
| Prix | 15 500 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 212*122* 9 mm |
| Poids | 350 Grammes |
| Autonomie | - En veille jusqu'à - En conversation jusqu'à 9 heures |
| Type de Battrie | 2000mAh |
| Système d'exploitation (OS) | Android 4.4.2 Version KitKat |
| Processeur | Mediatek 8382 x 4 (Quad core) 1.3Ghz |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | Inconnu |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 8" |
| Résolution | 800x1280 |
| Nombre de couleurs | HD 16 millions de couleurs |
| Tactile | Inconnue |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 2 Mpx |
| Flash | X |
| appareil photo Frontal | 5 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnu |
| Mémoire ROM | 8/16 Go (en option) |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Carte mémoire | microSD jusqu'à 32 GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnu |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Stream System |
| Modèle | BM-8QUAD |
| Prix | 15 500 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 212*122* 9 mm |
| Poids | 350 Grammes |
| Autonomie | – En veille jusqu’à – En conversation jusqu’à 9 heures |
| Type de Battrie | 2000mAh |
| Système d’exploitation (OS) | Android 4.4.2 Version KitKat |
| Processeur | Mediatek 8382 x 4 (Quad core) 1.3Ghz |
| Carte Sim | 2 |
| Date de sortie | Inconnu |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 8″ |
| Résolution | 800×1280 |
| Nombre de couleurs | HD 16 millions de couleurs |
| Tactile | Inconnue |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | v802,11 b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 2 Mpx |
| Flash | X |
| appareil photo Frontal | 5 Mpx |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Oui |
| Sortie Télé | X |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnu |
| Mémoire ROM | 8/16 Go (en option) |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Carte mémoire | microSD jusqu’à 32 GB |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | HTML |
| Protocole E-Mail | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Inconnu |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | (Micro USB 2.0) |
| Prise audio | 3,5 mm |









































