Information générale | |
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy Grand II Duo |
Prix | 29 500 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 144.8 x 72.1 x 8.6 mm |
Poids | 156 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à ? - En conversation jusqu'à 16H |
Type de Battrie | Li-Ion 2600 mAh |
Système d'exploitation (OS) | Android 4.4.2 Kitkat |
Processeur | Quad Core Vitesse d'horloge: 1.2 GHz |
Carte Sim | 1 SIM |
Date de sortie | ? |
Écran | |
Taille (diagonale) | 5” |
Résolution | 540 x 960 |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | √ |
EDGE | √ |
4G | √ |
GPRS | √ |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | √ |
Multimédia | |
Appareil photo | 8 Mégapixels |
Flash | √ |
appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
Vidéo | √ |
Sonneries | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ |
Radio FM | √ |
Jeux | √ |
Sortie Télé | ? |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 16 GB |
Mémoire RAM | 1,5 GB |
Carte mémoire | microSD jusqu'à 64 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | √ |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | √ |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | 3.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy Grand II Duo |
Prix | 29 500 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 144.8 x 72.1 x 8.6 mm |
Poids | 156 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à ? – En conversation jusqu’à 16H |
Type de Battrie | Li-Ion 2600 mAh |
Système d’exploitation (OS) | Android 4.4.2 Kitkat |
Processeur | Quad Core Vitesse d’horloge: 1.2 GHz |
Carte Sim | 1 SIM |
Date de sortie | ? |
Écran | |
Taille (diagonale) | 5” |
Résolution | 540 x 960 |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | √ |
EDGE | √ |
4G | √ |
GPRS | √ |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | √ |
Multimédia | |
Appareil photo | 8 Mégapixels |
Flash | √ |
appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
Vidéo | √ |
Sonneries | √ |
Lecteur MP3/AAC | √ |
Radio FM | √ |
Jeux | √ |
Sortie Télé | ? |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire ROM | 16 GB |
Mémoire RAM | 1,5 GB |
Carte mémoire | microSD jusqu’à 64 GB |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | √ |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | √ |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | √ |
Port USB™ | 3.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |