Information générale | |
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy E7 |
Prix | 37 000 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 151.4 x 77.2 x 7.3 mm |
Poids | 141 g |
Autonomie | - En veille jusqu'à ? H - En conversation jusqu'à 19 H |
Type de Battrie | Li-Ion 1 200 mAh |
Système d'exploitation (OS) | Android |
Processeur | Quad-Core Vitesse d'horloge: 1.2 GHz |
Carte Sim | 1 SIM |
Date de sortie | ? |
Écran | |
Taille (diagonale) | 13.95 cm |
Résolution | 720 x 1280 (HD) |
Nombre de couleurs | 16 M de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
4G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 13 Mégapixels |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | x |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 16 GB |
Mémoire RAM | 2 GB |
Carte mémoire | MicroSD (Up to 128GB) |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |
Information générale | |
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy E7 |
Prix | 37 000 DA |
Design | Classique (Monobloc ) |
Dimensions | 151.4 x 77.2 x 7.3 mm |
Poids | 141 g |
Autonomie | – En veille jusqu’à ? H – En conversation jusqu’à 19 H |
Type de Battrie | Li-Ion 1 200 mAh |
Système d’exploitation (OS) | Android |
Processeur | Quad-Core Vitesse d’horloge: 1.2 GHz |
Carte Sim | 1 SIM |
Date de sortie | ? |
Écran | |
Taille (diagonale) | 13.95 cm |
Résolution | 720 x 1280 (HD) |
Nombre de couleurs | 16 M de couleurs |
Tactile | Entièrement tactile |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Oui |
EDGE | Oui |
4G | Oui |
GPRS | Oui |
Wifi | 802.11b/g/n |
GPS intégré | Oui |
Multimédia | |
Appareil photo | 13 Mégapixels |
Flash | Oui |
appareil photo Frontal | 5 Mégapixels |
Vidéo | Oui |
Sonneries | Oui |
Lecteur MP3/AAC | Oui |
Radio FM | Oui |
Jeux | x |
Sortie Télé | Inconnue |
Mémoire | |
Répertoire | Inconnue |
Mémoire ROM | 16 GB |
Mémoire RAM | 2 GB |
Carte mémoire | MicroSD (Up to 128GB) |
Bureau | |
Messagerie | SMS/MMS/Emails |
Internet mobile | Oui |
Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
Commandes vocales | Oui |
Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
Port USB™ | 2.0 |
Prise audio | Jack 3,5 mm |