| Information générale | |
| Marque | Wiko |
| Modèle | HIGHWAY |
| Prix | 32 990 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 144*70*7,7 mm |
| Poids | 154 g (avec batterie) |
| Autonomie | - En veille jusqu'à 16.5h (2G) / 11.5h (3G) - En conversation jusqu'à 253h |
| Type de Battrie | 2350 mAh Li-Po |
| Système d'exploitation (OS) | Android™ 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Processeur | Octa core, 2GHz, Cortex-A7 |
| Carte Sim | 2 Micro SIM |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5” |
| Résolution | FHD (1920x1080 pixels), densité de pixels : 441 PPI |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 16 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 8 Mégapixels |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Non |
| Sortie Télé | Oui |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | X |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |
| Information générale | |
| Marque | Wiko |
| Modèle | HIGHWAY |
| Prix | 32 990 DA |
| Design | Classique (Monobloc ) |
| Dimensions | 144*70*7,7 mm |
| Poids | 154 g (avec batterie) |
| Autonomie | – En veille jusqu’à 16.5h (2G) / 11.5h (3G) – En conversation jusqu’à 253h |
| Type de Battrie | 2350 mAh Li-Po |
| Système d’exploitation (OS) | Android™ 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Processeur | Octa core, 2GHz, Cortex-A7 |
| Carte Sim | 2 Micro SIM |
| Date de sortie | Inconnue |
| Écran | |
| Taille (diagonale) | 5” |
| Résolution | FHD (1920×1080 pixels), densité de pixels : 441 PPI |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Tactile | Entièrement tactile |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 4G | Oui |
| GPRS | Oui |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| GPS intégré | Oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 16 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| appareil photo Frontal | 8 Mégapixels |
| Vidéo | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Lecteur MP3/AAC | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Jeux | Non |
| Sortie Télé | Oui |
| Mémoire | |
| Répertoire | Inconnue |
| Mémoire ROM | 16 Go |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | X |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS/MMS/Emails |
| Internet mobile | Oui |
| Protocole E-Mail | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Mode de Saisie | Clavier complet virtuel |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB™ | 2.0 |
| Prise audio | Jack 3,5 mm |









































