Marque | |
Modèle | GT-C5212 |
Design | Classique (Monobloc) |
Dimensions | 112,70 x 48,50 x 14,30 mm |
Poids | 98,70 g |
Écran |
Couleur / TFT 256k couleurs |
Autonomie en parole | 2G: 300 minutes (5,0 h) |
Autonomie en veille | 2G: 250 Jusqu'à hrs (10,4 jours) |
Type de batterie | Li-Ion 1000 mAh |
Système d'exploitation (OS) | ? |
Processeur | ? |
Double SIM | √ |
Tactile | x |
Date de sortie | ? |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 900 1800 |
UMTS (3G) | x |
WIMAX | x |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
Wi-Fi | x |
Hotspot Wifi | x |
GPS intégré | x |
A-GPS | x |
NFC | x |
Multimédia | |
Appareil photo | √ 1.3 mégapixels |
Zoom Numérique | ? |
Deuxième appareil photo | x |
Flash | x |
Vidéo | √ |
Polyphoniques | √ |
Lecteur MP3 | √ |
Radio | √ |
Jeux | √ |
Java | √ MIDP 2.0 |
Sortie télé | x |
Visiophonie | x |
Mémoire | |
Répertoire | 1000 Noms |
Mémoire interne | 55 MB |
Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu'à 8 GB) |
Mémoire RAM | ? |
Bureau | |
Thème | √ |
Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
WAP | √ |
Mains-libres | √ |
Conférences téléphoniques | √ |
Push To Talk (PTT) | x |
Lecteur RSS | ? |
Commande vocales | √ |
Visualisation doc. | √ |
Connectivité | |
Bluetooth | √ v2.1 EDR |
Câble data | √ v2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | x |
Marque | |
Modèle | GT-C5212 |
Design | Classique (Monobloc) |
Dimensions | 112,70 x 48,50 x 14,30 mm |
Poids | 98,70 g |
Écran |
Couleur / TFT 256k couleurs |
Autonomie en parole | 2G: 300 minutes (5,0 h) |
Autonomie en veille | 2G: 250 Jusqu’à hrs (10,4 jours) |
Type de batterie | Li-Ion 1000 mAh |
Système d’exploitation (OS) | ? |
Processeur | ? |
Double SIM | √ |
Tactile | x |
Date de sortie | ? |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 900 1800 |
UMTS (3G) | x |
WIMAX | x |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
Wi-Fi | x |
Hotspot Wifi | x |
GPS intégré | x |
A-GPS | x |
NFC | x |
Multimédia | |
Appareil photo | √ 1.3 mégapixels |
Zoom Numérique | ? |
Deuxième appareil photo | x |
Flash | x |
Vidéo | √ |
Polyphoniques | √ |
Lecteur MP3 | √ |
Radio | √ |
Jeux | √ |
Java | √ MIDP 2.0 |
Sortie télé | x |
Visiophonie | x |
Mémoire | |
Répertoire | 1000 Noms |
Mémoire interne | 55 MB |
Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu’à 8 GB) |
Mémoire RAM | ? |
Bureau | |
Thème | √ |
Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
WAP | √ |
Mains-libres | √ |
Conférences téléphoniques | √ |
Push To Talk (PTT) | x |
Lecteur RSS | ? |
Commande vocales | √ |
Visualisation doc. | √ |
Connectivité | |
Bluetooth | √ v2.1 EDR |
Câble data | √ v2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | x |