Marque | |
Modèle | GT-S5300 |
Design | Écran tactile |
Dimensions | 103,70 x 57,50 x 12,00 mm |
Poids | 97,00 g |
Écran |
Couleur / TFT 256k couleurs |
Autonomie en parole | 2G: 1020 minutes (17,0 h) 3G: 336 minutes (5,6 h) |
Autonomie en veille | 2G: 800 Jusqu'à hrs (33,3 jours) 3G: 500 Jusqu'à hrs (20,8 jours) |
Type de batterie | Li-lon 1200mAh |
Système d'exploitation (OS) | Android 2.3.6 Gingerbread |
Processeur | Broadcom BCM21553 |
Double SIM | x |
Tactile | √ |
Date de sortie | |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 1800 1900 |
UMTS (3G) | 900 2100 |
WIMAX | x |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
Wi-Fi | √ V902.11b/g |
Hotspot Wifi | √ |
GPS intégré | √ |
A-GPS | √ |
NFC | x |
Multimédia | |
Appareil photo | √ 2 mégapixels |
Zoom Numérique | ? |
Deuxième appareil photo | x |
Flash | x |
Vidéo | √ |
Polyphoniques | √ 64 VOIX |
Lecteur MP3 | √ |
Radio | √ |
Jeux | x |
Java | √ DALVIK |
Sortie télé | x |
Visiophonie | x |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire interne | 4 GB |
Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu'à 32 GB) |
Mémoire RAM | 384 mB |
Bureau | |
Thème | √ |
Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
WAP | √ |
Mains-libres | √ |
Conférences téléphoniques | √ |
Push To Talk (PTT) | x |
Lecteur RSS | √ |
Commande vocales | √ |
Visualisation doc. | √ |
Connectivité | |
Bluetooth | √ v3.0 |
Câble data | √ v2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | √ |
Marque | |
Modèle | GT-S5300 |
Design | Écran tactile |
Dimensions | 103,70 x 57,50 x 12,00 mm |
Poids | 97,00 g |
Écran |
Couleur / TFT 256k couleurs |
Autonomie en parole | 2G: 1020 minutes (17,0 h) 3G: 336 minutes (5,6 h) |
Autonomie en veille | 2G: 800 Jusqu’à hrs (33,3 jours) 3G: 500 Jusqu’à hrs (20,8 jours) |
Type de batterie | Li-lon 1200mAh |
Système d’exploitation (OS) | Android 2.3.6 Gingerbread |
Processeur | Broadcom BCM21553 |
Double SIM | x |
Tactile | √ |
Date de sortie | |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 1800 1900 |
UMTS (3G) | 900 2100 |
WIMAX | x |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
Wi-Fi | √ V902.11b/g |
Hotspot Wifi | √ |
GPS intégré | √ |
A-GPS | √ |
NFC | x |
Multimédia | |
Appareil photo | √ 2 mégapixels |
Zoom Numérique | ? |
Deuxième appareil photo | x |
Flash | x |
Vidéo | √ |
Polyphoniques | √ 64 VOIX |
Lecteur MP3 | √ |
Radio | √ |
Jeux | x |
Java | √ DALVIK |
Sortie télé | x |
Visiophonie | x |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire interne | 4 GB |
Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu’à 32 GB) |
Mémoire RAM | 384 mB |
Bureau | |
Thème | √ |
Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
WAP | √ |
Mains-libres | √ |
Conférences téléphoniques | √ |
Push To Talk (PTT) | x |
Lecteur RSS | √ |
Commande vocales | √ |
Visualisation doc. | √ |
Connectivité | |
Bluetooth | √ v3.0 |
Câble data | √ v2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | √ |